Madrid City Center

Rates

MadridCityCenter - Apartamento 4 pax

    4 pax 3 pax 2 pax 1 pax
Temporada Fin de AΓ±o 2008   187 € 170.5 € 154 € 154 €
Temporada Especial 2008   165 € 148.5 € 132 € 132 €
Temporada Alta 2008   142.56 € 125.73 € 109.89 € 109.89 €
Temporada Media 2008   126.72 € 109.89 € 93.5 € 93.5 €
Temporada Baja 2008   115.83 € 99 € 82.17 € 82.17 €
Last Minute 2008   104.94 € 88.11 € 71.28 € 71.28 €
Tarifa Superreducida   84.15 € 69.3 € 54.45 € 54.45 €
Temporada Fin de AΓ±o 2009   190.08 € 174.24 € 157.41 € 157.41 €
Temporada Especial 2009   168.3 € 151.47 € 135.63 € 135.63 €
Temporada Alta 2009   146.52 € 129.69 € 112.86 € 112.86 €
Temporada Media 2008   129.69 € 112.86 € 97.02 € 97.02 €
Temporada Baja 2009   118.8 € 101.97 € 86.13 € 86.13 €
Last Minute 2009   107.91 € 91.08 € 75.24 € 75.24 €
Super Reducida 2009   94.05 € 79.2 € 64.35 € 64.35 €

MadridCityCenter - Ático 4 personas

    4 pax 3 pax 2 pax 1 pax
Temporada Fin de AΓ±o 2008   198 € 181.5 € 165 € 165 €
Temporada Especial 2008   176 € 159.5 € 143 € 143 €
Temporada Alta 2008   154 € 137.5 € 121 € 121 €
Temporada Media 2008   137.5 € 121 € 104.5 € 104.5 €
Temporada Baja 2008   126.5 € 110 € 93.5 € 93.5 €
Last Minute 2008   115.83 € 99 € 82.17 € 82.17 €
Tarifa Superreducida   94.05 € 79.2 € 64.35 € 64.35 €
Temporada Fin de AΓ±o 2009   201.3 € 184.8 € 168.3 € 168.3 €
Temporada Especial 2009   179.19 € 162.36 € 146.52 € 146.52 €
Temporada Alta 2009   157.3 € 140.8 € 124.3 € 124.3 €
Temporada Media 2008   140.58 € 124.74 € 107.91 € 107.91 €
Temporada Baja 2009   129.8 € 113.3 € 96.8 € 96.8 €
Last Minute 2009   118.8 € 101.97 € 86.13 € 86.13 €
Super Reducida 2009   103.95 € 89.1 € 74.25 € 74.25 €

Temporada Alta 2008 - Individual

    1 pax
T95   100.63 €
T105   111.23 €
T140   164.78 €
T150   176.55 €
T160   188.32 €
T100   117.7 €
T170   200.09 €
T75   79.45 €
T90   95.34 €
T 80   84.74 €
T 85   90.04 €
marzo 19,23   123.58 €
marzo 20   170.67 €
marzo 21   176.55 €
marzo 24,25,26,27   117.7 €
marzo 28,29   147.12 €
marzo 30   94.16 €
marzo 31   182.44 €
junio 15   123.58 €
T160   188.32 €
junio 24,25   164.78 €
T85   90.04 €
t115   121.82 €
t125   132.41 €
t135   143.01 €
t145   153.6 €
t70   74.15 €

Temporada Alta 2008 - Doble uso individual

    2 pax 1 pax
T95   100.63 € 100.63 €
T105   111.23 € 111.23 €
T140   164.78 € 164.78 €
T150   176.55 € 176.55 €
T160   188.32 € 188.32 €
T100   117.7 € 117.7 €
T170   200.09 € 200.09 €
T75   79.45 € 79.45 €
T90   95.34 € 95.34 €
T 80   84.74 € 84.74 €
T 85   90.04 € 90.04 €
marzo 19,23   123.58 € 123.58 €
marzo 20   170.67 € 170.67 €
marzo 21   176.55 € 176.55 €
marzo 24,25,26,27   117.7 € 117.7 €
marzo 28,29   147.12 € 147.12 €
marzo 30   94.16 € 94.16 €
marzo 31   182.44 € 182.44 €
junio 15   123.58 € 123.58 €
T160   188.32 € 188.32 €
junio 24,25   164.78 € 164.78 €
T85   90.04 € 90.04 €
t115   121.82 € 121.82 €
t125   132.41 € 132.41 €
t135   143.01 € 143.01 €
t145   153.6 € 153.6 €
t70   74.15 € 74.15 €

Temporada Alta 2008 - Doble 2 camas

    2 pax
T95   100.63 €
T105   111.23 €
T140   164.78 €
T150   176.55 €
T160   188.32 €
T100   117.7 €
T170   200.09 €
T75   79.45 €
T90   95.34 €
T 80   84.74 €
T 85   90.04 €
marzo 19,23   123.58 €
marzo 20   170.67 €
marzo 21   176.55 €
marzo 24,25,26,27   117.7 €
marzo 28,29   147.12 €
marzo 30   94.16 €
marzo 31   182.44 €
junio 15   123.58 €
T160   188.32 €
junio 24,25   164.78 €
T85   90.04 €
t115   121.82 €
t125   132.41 €
t135   143.01 €
t145   153.6 €
t70   74.15 €

Temporada Alta 2008 - Triple

    3 pax 2 pax
T95   121.82 € 121.82 €
T105   121.82 € 121.82 €
T140   188.32 € 164.78 €
T150   200.09 € 176.55 €
T160   211.86 € 188.32 €
T100   141.24 € 117.7 €
T170   223.63 € 200.09 €
T75   100.63 € 79.45 €
T90   116.52 € 116.52 €
T 80   100.63 € 100.63 €
T 85   111.23 € 90.04 €
marzo 19,23   147.12 € 123.58 €
marzo 20   194.21 € 170.67 €
marzo 21   200.09 € 176.55 €
marzo 24,25,26,27   141.24 € 117.7 €
marzo 28,29   182.44 € 147.12 €
marzo 30   117.7 € 94.16 €
marzo 31   205.98 € 182.44 €
junio 15   147.12 € 123.58 €
T160   211.86 € 188.32 €
junio 24,25   188.32 € 164.78 €
T85   105.93 € 105.93 €
t115   143.01 € 143.01 €
t125   153.6 € 153.6 €
t135   164.19 € 164.19 €
t145   174.78 € 174.78 €
t70   90.04 € 90.04 €

Temporada Alta 2008 - Cuadruple

    4 pax 3 pax
T95   143.01 € 143.01 €
T105   153.6 € 153.6 €
T140   211.86 € 188.32 €
T150   223.63 € 200.09 €
T160   235.4 € 211.86 €
T100   164.78 € 141.24 €
T170   247.17 € 223.63 €
T75   111.23 € 100.63 €
T90   137.71 € 116.52 €
T 80   116.52 € 116.52 €
T 85   132.41 € 111.23 €
marzo 19,23   170.67 € 147.12 €
marzo 20   217.74 € 194.21 €
marzo 21   223.63 € 200.09 €
marzo 24,25,26,27   164.78 € 141.24 €
marzo 28,29   205.98 € 182.44 €
marzo 30   141.24 € 117.7 €
marzo 31   229.51 € 205.98 €
junio 15   170.67 € 147.12 €
T160   235.4 € 211.86 €
junio 24,25   211.86 € 188.32 €
T85   121.82 € 121.82 €
t115   164.19 € 164.19 €
t125   174.78 € 174.78 €
t135   185.38 € 185.38 €
t145   195.97 € 195.97 €
t70   105.93 € 105.93 €

Temporada Media 2008 - Individual

    1 pax
Temporada ALTA 2008   82.39 €
Temporada MEDIA 2008   70.62 €
Temporada Baja 2007   61.2 €
OFERTA   44.55 €
FIN de SEMANA   88.28 €

Temporada Media 2008 - Doble uso individual

    2 pax 1 pax
Temporada ALTA 2008   105.93 € 82.39 €
Temporada MEDIA 2008   96.52 € 70.62 €
Temporada Baja 2007   76.51 € 61.2 €
OFERTA   49.5 € 44.55 €
FIN de SEMANA   105.93 € 88.28 €

Temporada Media 2008 - Doble 2 camas

    2 pax
Temporada ALTA 2008   105.93 €
Temporada MEDIA 2008   96.52 €
Temporada Baja 2007   76.51 €
OFERTA   49.5 €
FIN de SEMANA   105.93 €

Temporada Media 2008 - Triple

    3 pax 2 pax
Temporada ALTA 2008   153.01 € 105.93 €
Temporada MEDIA 2008   141.24 € 96.52 €
Temporada Baja 2007   116.52 € 76.51 €
OFERTA   69.3 € 69.3 €
FIN de SEMANA   153.01 € 105.93 €

Temporada Baja 2008 - Apartamento 3 pax

    3 pax 2 pax 1 pax
Temporada media 2006   175.14 € 175.14 € 175.14 €

Last Minute 2008 - Apartamento 4 pax

    4 pax 3 pax 2 pax 1 pax
Temporada media 2006   142.3 € 142.3 € 142.3 € 142.3 €

Tarifa Superreducida - Apartamento 4 pax

    4 pax 3 pax 2 pax 1 pax
Temporada media 2006   131.35 € 131.35 € 131.35 € 131.35 €
Booking online

Click on the link below to verify the location of the apartments

See Location

CityCenter Apartments.

Todos los derechos reservados

C. de la Cruz, 22 - 28013 Madrid - 671 60 76 63/64/65