A traves del enlace de abajo podra comprobar la situación de los apartamentos.
Ver Emplazamiento
| 3pax | 2pax | 1pax | ||
|---|---|---|---|---|
| Temporada Fin de Año 2008 | 206€ | 206€ | 206€ | |
| Temporada Especial 2008 | 173€ | 150€ | 150€ | |
| Temporada Alta 2008 | 138€ | 115€ | 115€ | |
| Temporada Media 2008 | 115€ | 98€ | 98€ | |
| Temporada Baja 2008 | 104€ | 83€ | 83€ | |
| Last Minute 2008 | 86€ | 71€ | 71€ | |
| Tarifa Superreducida | 78€ | 67€ | 67€ |
| 4pax | 3pax | 2pax | 1pax | |
|---|---|---|---|---|
| Temporada Fin de Año 2008 | 246€ | 223€ | 223€ | 223€ |
| Temporada Especial 2008 | 206€ | 184€ | 161€ | 161€ |
| Temporada Alta 2008 | 161€ | 138€ | 115€ | 115€ |
| Temporada Media 2008 | 150€ | 126€ | 115€ | 115€ |
| Temporada Baja 2008 | 126€ | 115€ | 104€ | 104€ |
| Last Minute 2008 | 98€ | 86€ | 80€ | 80€ |
| Tarifa superreducida | 89€ | 78€ | 67€ | 67€ |
Perteneciente a la cadena CityCenter.
Todos los derechos reservados
C. de la Cruz, 22 - 28013 Madrid - 671 60 76 63/64/65